模型
模型列表与可用状态
结论:OrcAI 提供 15 个模型、2 个公开分组,模型 ID 与厂商官方一致;探测状态每 5 分钟从网关公开探测接口生成,页面加载后每 60 秒刷新。
Claude 稳定分组
探测 3 个模型,3 个可用 · 每 90 秒探测
GPT 分组
探测 2 个模型,2 个可用 · 每 90 秒探测
模型目录与探测状态
| 模型 ID | 厂商 | 分组 | 倍率 | 上下文 | 官方价 | 说明 | 探测状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
claude-opus-5 | Anthropic | Claude 稳定分组 | 0.3× | 1M | $5 / $25 | 旗舰,复杂推理与 Agent | 可用 2338 ms · 24h 可用率 100.0%(60 次探测) |
claude-sonnet-5 | Anthropic | Claude 稳定分组 | 0.3× | 1M | $2 / $10 | 均衡,性价比最高 | 未纳入公开探测 |
claude-opus-4-8 | Anthropic | Claude 稳定分组 | 0.3× | 1M | $5 / $25 | 未纳入公开探测 | |
claude-sonnet-4-6 | Anthropic | Claude 稳定分组 | 0.3× | 1M | $3 / $15 | 未纳入公开探测 | |
claude-haiku-4-5 | Anthropic | Claude 稳定分组 | 0.3× | 200K | $1 / $5 | 快速、低成本 | 可用 590 ms · 24h 可用率 100.0%(60 次探测) |
claude-opus-4-7 | Anthropic | Claude 稳定分组 | 0.3× | 1M | $5 / $25 | 未纳入公开探测 | |
claude-opus-4-6 | Anthropic | Claude 稳定分组 | 0.3× | 1M | $5 / $25 | 未纳入公开探测 | |
claude-sonnet-4-5 | Anthropic | Claude 稳定分组 | 0.3× | 200K | $3 / $15 | 可用 1544 ms · 24h 可用率 100.0%(60 次探测) | |
gpt-5.6 | OpenAI | GPT 分组 | 0.5× | — | 以 OpenAI 官网为准 | 默认走 sol 变体 | 可用 1573 ms · 24h 可用率 100.0%(60 次探测) |
gpt-5.6-sol | OpenAI | GPT 分组 | 0.5× | — | 以 OpenAI 官网为准 | 未纳入公开探测 | |
gpt-5.6-luna | OpenAI | GPT 分组 | 0.5× | — | 以 OpenAI 官网为准 | 未纳入公开探测 | |
gpt-5.6-terra | OpenAI | GPT 分组 | 0.5× | — | 以 OpenAI 官网为准 | 未纳入公开探测 | |
gpt-5.5 | OpenAI | GPT 分组 | 0.5× | — | 以 OpenAI 官网为准 | 可用 1410 ms · 24h 可用率 100.0%(60 次探测) | |
gpt-5.2 | OpenAI | GPT 分组 | 0.5× | — | 以 OpenAI 官网为准 | 未纳入公开探测 | |
gpt-5.2-pro | OpenAI | GPT 分组 | 0.5× | — | 以 OpenAI 官网为准 | 未纳入公开探测 |
数据更新:2026-09-24 17:20 (UTC+8),每 5 分钟自动刷新;"未纳入公开探测"表示该模型可用但不在探测样本中。
分组说明
- Claude 稳定分组(0.3×):Kiro(AWS)授权渠道,提示词缓存优化,适合 Claude Code 与长会话。
- GPT 分组(0.5×):ChatGPT Pro 官方账号池,适合 Codex CLI 与 OpenAI SDK。
- 企业 / 专属分组:独立账号池与倍率,联系 Telegram @Orcai9992。
模型 ID 写法
Anthropic 协议与 OpenAI 协议下都用同一套 ID,例如 claude-opus-5、claude-sonnet-5、gpt-5.6。带日期后缀的旧写法(如 claude-haiku-4-5-20251001)同样可用。
截至 2026-09-24,OrcAI 公开分组提供 15 个 Claude / GPT 模型,模型 ID 与厂商官方一致,探测状态每 5 分钟更新。
最后更新:2026-09-24 · 数据来源:pricing.json / models.json / 网关探测